【名稱】:丙酮中40有機磷NY/T761-2008
【CAS號】:NA
【型號】:50mg/L
【規格】:1.2ml
| 序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值 |
| 1 | 319-84-6 | α-六六六 | 50 |
| 2 | 122-34-9 | 西瑪津 | 50 |
| 3 | 1912-24-9 | 阿特拉津 | 50 |
| 4 | 319-86-8 | δ-六六六 | 50 |
| 5 | 76-44-8 | 七氯 | 50 |
| 6 | 309-00-2 | 艾氏劑 | 50 |
| 7 | 3424-82-6 | 2,4`-滴滴伊 | 50 |
| 8 | 72-55-9 | 4,4′-滴滴伊 | 50 |
| 9 | 53-19-0 | 2,4’-滴滴滴 | 50 |
| 10 | 50-29-3 | 4,4’-滴滴涕 | 50 |
| 11 | 36734-19-7 | 異菌脲 | 50 |
| 12 | 82657-04-3 | 聯苯菊酯 | 50 |
| 13 | 68359-37-5 | 氟氯氰菊酯 | 50 |
| 14 | 102851-06-9 | 氟胺氰菊酯 | 50 |
| 15 | 319-85-7 | β-六六六 | 50 |
| 16 | 58-89-9 | γ-六六六 | 50 |
| 17 | 82-68-8 | 五氯硝基苯 | 50 |
| 18 | 709-98-8 | 敵稗 | 50 |
| 19 | 50471-44-8 | 乙烯菌核利 | 50 |
| 20 | 115-29-7 | 硫丹 | 50 |
| 21 | 72-54-8 | 4,4`-滴滴滴 | 50 |
| 22 | 115-32-2 | 三氯殺螨醇 | 50 |
| 23 | 91465-08-6 | 高效氯氟氰菊酯 | 50 |
| 24 | 52645-53-1 | 氯菊酯 | 50 |
| 25 | 70124-77-5 | 氟氰戊菊酯 | 50 |
| 26 | 99-30-9 | 氯硝胺 | 50 |
| 27 | 118-74-1 | 六氯苯 | 50 |
| 28 | 1897-45-6 | 百菌清 | 50 |
| 29 | 43121-43-3 | 三唑酮 | 50 |
| 30 | 32809-16-8 | 腐霉利 | 50 |
| 31 | 23184-66-9 | 丁草胺 | 50 |
| 32 | 60-57-1 | 狄氏劑 | 50 |
| 33 | 72-20-8 | 異狄氏劑 | 50 |
| 34 | 510-15-6 | 乙酯殺螨醇 | 50 |
| 35 | 789-02-6 | 2,4′-滴滴涕 | 50 |
| 36 | 7696-12-0 | 胺菊酯 | 50 |
| 37 | 64257-84-7 | 甲氰菊酯 | 50 |
| 38 | 52315-07-8 | 氯氰菊酯 | 50 |
| 39 | 51630-58-1 | 氰戊菊酯 | 50 |
| 40 | 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 50 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



