【名稱】:甲醇中35種VOC混標-1.1.2.2-四氯乙烷HJ644
【CAS號】:NA
【型號】:2000mg/L
【規格】:1ml
| 序號 | 出峰順序 | 組分名稱 | CAS | 濃度mg/L |
| 1 | 1 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 2000 |
| 2 | 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluormethane | 76-13-1 | 2000 | |
| 3 | 2 | Allyl Chloride | 107-05-1 | 2000 |
| 4 | 3 | Dichloromethane | 75-09-2 | 2000 |
| 5 | 4 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000 |
| 6 | 5 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 2000 |
| 7 | 6 | Trichloromethane | 67-66-3 | 2000 |
| 8 | 7 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 2000 |
| 9 | 8 | Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | 2000 |
| 10 | 9 | Benzene | 71-43-2 | 2000 |
| 11 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000 | |
| 12 | 10 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 2000 |
| 13 | 11 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000 |
| 14 | 12 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 2000 |
| 15 | 13 | Toluene | 108-88-3 | 2000 |
| 16 | 14 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 2000 |
| 17 | 15 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000 |
| 18 | 16 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 2000 |
| 19 | 17 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 2000 |
| 20 | 18 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 2000 |
| 21 | 19 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 2000 |
| 22 | 20 | m-Xylene | 108-38-3 | 2000 |
| 23 | p-Xylene | 106-42-3 | 2000 | |
| 24 | 21 | Styrene | 100-42-5 | 2000 |
| 25 | o-Xylene | 95-47-6 | 2000 | |
| 26 | 22 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000 |
| 27 | 23 | 4-Ethyltoluene | 622-96-8 | 2000 |
| 28 | 24 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 2000 |
| 29 | 25 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2000 |
| 30 | 26 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 2000 |
| 31 | 27 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 2000 |
| 32 | 28 | Benzyl Chloride | 100-44-7 | 2000 |
| 33 | 29 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 2000 |
| 34 | 30 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2000 |
| 35 | 31 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 2000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



