【名稱】:甲醇中17種有機物混標(GMW15634&VDA278)
【CAS號】:NA
【型號】:100mg/L
【規格】:1ml
| 序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值(mg/L) |
| 1 | 71-43-2 | 苯 | 100 |
| 2 | 108-88-3 | 甲苯 | 100 |
| 3 | 95-47-6 | 鄰二甲苯 | 100 |
| 4 | 106-42-3 | 對二甲苯 | 100 |
| 5 | 142-82-5 | 正庚烷 | 100 |
| 6 | 111-84-2 | 壬烷 | 100 |
| 7 | 124-18-5 | 正癸烷 | 100 |
| 8 | 1120-21-4 | 正十一烷 | 100 |
| 9 | 112-40-3 | 正十二烷 | 100 |
| 10 | 629-50-5 | 正十三烷 | 100 |
| 11 | 629-59-4 | 正十四烷 | 100 |
| 12 | 629-62-9 | 正十五烷 | 100 |
| 13 | 544-76-3 | 正十六烷 | 100 |
| 14 | 104-76-7 | 2-乙基己醇 | 100 |
| 15 | 576-26-1 | 2.6-二甲基苯酚 | 100 |
| 16 | 101-83-7 | 二環已胺 | 100 |
| 17 | 103-23-1 | 己二酸二(2-乙基己)酯(DEHA) | 100 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



