【名稱】:甲醇中22種有機磷酸酯及其代謝物混標/2025年國家食品污染物和有害因素風險監測工作手冊第八節(二)
【CAS號】:NA
【型號】:100mg/L
【規格】:1.2ml
序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值(mg/L) |
1 | 512-56-1 | 磷酸三甲酯(TMP) | 100 |
2 | 78-40-0 | 磷酸三乙酯(TEP) | 100 |
3 | 513-02-0 | 磷酸三異丙酯(TiPP) | 100 |
4 | 513-08-6 | 磷酸三丙酯(TnPP) | 100 |
5 | 126-71-6 | 磷酸三異丁酯(TiBP) | 100 |
6 | 126-73-8 | 磷酸三正丁酯(TnBP) | 100 |
7 | 115-96-8 | 磷酸三(2-氯乙基)酯(TCEP) | 100 |
8 | 115-86-6 | 磷酸三苯酯(TPhP) | 100 |
9 | 13674-84-5 | 磷酸三(2-氯丙基)酯(TCiPP) | 100 |
10 | 1241-94-7 | 2-乙基已基二苯基磷酸酯(EHDPP) | 100 |
11 | 1330-78-5 | 磷酸三甲苯酯(TMPP) | 100 |
12 | 78-51-3 | 磷酸三(2-丁氧乙基)酯(TBOEP) | 100 |
13 | 13674-87-8 | 磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯(TDCiPP) | 100 |
14 | 78-42-2 | 磷酸三(2-乙基已基)酯(TEHP) | 100 |
15 | 38051-10-4 | 2,2-二(氯甲基-1,3-丙二醇雙[雙(2-氯乙基)磷酸酯](V6) | 100 |
16 | 126-72-7 | 磷酸三(2,3-二溴丙基)酯(TDBPP) | 100 |
17 | 107-66-4 | 磷酸二丁酯 | 100 |
18 | 838-85-7 | 磷酸二苯酯 | 100 |
19 | 789440-10-4 | 雙(1-氯-2-丙基)磷酸酯 | 100 |
20 | 35787-74-7 | 磷酸二鄰甲苯基酯 | 100 |
21 | 14260-97-0 | 雙(丁氧基乙基)磷酸酯 | 100 |
22 | 72236-72-7 | 雙(1,3-二氯-2-丙基)磷酸酯 | 100 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。