【名稱】:丙酮中35種農藥混標/2025年國家食品污染物和有害因素風險監測工作手冊第四節(一)GC-MS法
【CAS號】:NA
【型號】:50mg/L
【規格】:1.2ml
序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值(mg/L) |
1 | 950-37-8 | 殺撲磷 | 50 |
2 | 3424-82-6 | 2,4`-滴滴伊 | 50 |
3 | 959-98-8 | α-硫丹 | 50 |
4 | 22248-79-9 | 殺蟲畏 | 50 |
5 | 2497-6-5 | 乙拌磷砜 | 50 |
6 | 5103-71-9 | 順-氯丹 | 50 |
7 | 41198-08-7 | 丙溴磷 | 50 |
8 | 60-57-1 | 狄氏劑 | 50 |
9 | 72-55-9 | 4,4′-滴滴伊 | 50 |
10 | 53-19-0 | 2,4’-滴滴滴 | 50 |
11 | 85509-19-9 | 氟硅唑 | 50 |
12 | 42874-03-3 | 乙氧氟草醚 | 50 |
13 | 72-20-8 | 異狄氏劑 | 50 |
14 | 33213-65-9 | β-硫丹 | 50 |
15 | 72-54-8 | 4,4`-滴滴滴 | 50 |
16 | 789-02-6 | 2,4′-滴滴涕 | 50 |
17 | 563-12-2 | 乙硫磷 | 50 |
18 | 24017-47-8 | 三唑磷 | 50 |
19 | 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 50 |
20 | 50-29-3 | 4,4’-滴滴涕 | 50 |
21 | 732-11-6 | 亞胺硫磷 | 50 |
22 | 2104-64-5 | 苯硫磷 | 50 |
23 | 82657-04-3 | 聯苯菊酯 | 50 |
24 | 39515-41-8 | 甲氰菊酯 | 50 |
25 | 86-50-0 | 谷硫磷 | 50 |
26 | 95737-68-1 | 蚊蠅醚 | 50 |
27 | 61949-76-6 | 順式氯菊酯 | 50 |
28 | 61949-77-7 | 反式氯菊酯 | 50 |
29 | 56-72-4 | 蠅毒磷 | 50 |
30 | 68359-37-5 | 氟氯氰菊酯 | 50 |
31 | 52315-07-8 | 氯氰菊酯 | 50 |
32 | 70124-77-5 | 氟氰戊菊酯 | 50 |
33 | 51630-58-1 | 氰戊菊酯 | 50 |
34 | 102851-06-9 | 氟胺氰菊酯 | 50 |
35 | 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 50 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。