【名稱】:化妝品中地氯雷他定等51種混標/(化妝品技術(shù)規(guī)范2023修訂)
【CAS號】:NA
【型號】:100mg/l
【規(guī)格】:1ml
溶劑:甲醇 (化妝品技術(shù)規(guī)范2023修訂)
| 序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值(mg/l) |
| 1 | 100643-71-8 | 地氯雷他定 | 100 |
| 2 | 132-22-9 | 氯苯那敏 | 100 |
| 3 | 68844-77-9 | 阿司咪唑 | 100 |
| 4 | 91-81-6 | 曲吡那敏 | 100 |
| 5 | 86-22-6 | 溴苯那敏 | 100 |
| 6 | 58-73-1 | 苯海拉明 | 100 |
| 7 | 60-87-7 | 異丙嗪 | 100 |
| 8 | 68-88-2 | 羥嗪 | 100 |
| 9 | 58-39-9 | 奮乃靜 | 100 |
| 10 | 83881-51-0 | 西替利嗪 | 100 |
| 11 | 69-23-8 | 氟奮乃靜 | 100 |
| 12 | 50-53-3 | 氯丙嗪 | 100 |
| 13 | 79794-75-5 | 氯雷他定 | 100 |
| 14 | 50679-08-8 | 特非那定 | 100 |
| 15 | 129-03-3 | 賽庚啶 | 100 |
| 16 | 469-21-6 | 多西拉敏 | 100 |
| 17 | 91-80-5 | 美沙吡林 | 100 |
| 18 | 82-92-8 | 賽克利嗪 | 100 |
| 19 | 147-20-6 | 二苯拉明 | 100 |
| 20 | 77-38-3 | 氯苯沙明 | 100 |
| 21 | 51481-61-9 | 西咪替丁 | 100 |
| 22 | 87848-99-5 | 阿伐斯汀 | 100 |
| 23 | 113806-05-6 | 奧洛他定 | 100 |
| 24 | 125602-71-3 | 貝托斯汀 | 100 |
| 25 | 13754-56-8 | 二氧丙嗪 | 100 |
| 26 | 86-21-5 | 非尼拉敏馬來酸鹽 | 100 |
| 27 | 83799-24-0 | 非索非那定 | 100 |
| 28 | 298-57-7 | 桂利嗪 | 100 |
| 29 | 82-93-9 | 氯環(huán)利嗪 | 100 |
| 30 | 163837-49-8 | 美克洛嗪 | 100 |
| 31 | 52468-60-7 | 鹽酸氟桂利嗪 | 100 |
| 32 | 58581-89-8 | 氮卓斯汀 | 100 |
| 33 | 442-52-4 | 吡咯咪唑 | 100 |
| 34 | 64294-95-7 | 司他斯汀 | 100 |
| 35 | 118288-08-7 | 拉呋替丁 | 100 |
| 36 | 101477-55-8 | 洛美利嗪 | 100 |
| 37 | 15686-51-8 | 氯馬斯汀 | 100 |
| 38 | 66357-35-5 | 雷尼替丁 | 100 |
| 39 | 158876-82-5 | 盧帕他定 | 100 |
| 40 | 78628-28-1 | 羅沙替丁醋酸酯 | 100 |
| 41 | 108612-45-9 | 咪唑司汀 | 100 |
| 42 | 29216-28-2 | 美喹他嗪 | 100 |
| 43 | 76824-35-6 | 法莫替丁 | 100 |
| 44 | 76963-41-2 | 尼扎替丁 | 100 |
| 45 | 3733-63-9 | 去氯羥嗪 | 100 |
| 46 | 53902-12-8 | 曲尼司特 | 100 |
| 47 | 486-12-4 | 曲普利啶 | 100 |
| 48 | 34580-13-7 | 酮替芬 | 100 |
| 49 | 90729-43-4 | 依巴斯汀 | 100 |
| 50 | 87233-61-2 | 依美斯汀 | 100 |
| 51 | 80012-43-7 | 依匹斯汀 | 100 |
璽標(上海)科技有限公司供應(yīng)單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內(nèi)標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測實驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實驗室質(zhì)量控制等。
登錄



