【名稱】:乙腈中27種農藥混標(91種農藥及內標混標-A組)/2020中國藥典第四法/氣相色譜串聯質譜法/YC/T405.2-2011
【CAS號】:NA
【型號】:100mg/l
【規格】:1ml
| 序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值(mg/l) |
| 1 | 319-84-6 | α-六六六 | 100 |
| 2 | 118-74-1 | 六氯苯 | 100 |
| 3 | 319-85-7 | β-六六六 | 100 |
| 4 | 58-89-9 | γ-六六六 | 100 |
| 5 | 319-86-8 | δ-六六六 | 100 |
| 6 | 76-44-8 | 七氯 | 100 |
| 7 | 309-00-2 | 艾氏劑 | 100 |
| 8 | 1024-57-3 | 外環氧七氯 | 100 |
| 9 | 28044-83-9 | 內環氧七氯 | 100 |
| 10 | 5103-74-2 | 反-氯丹(γ) | 100 |
| 11 | 5103-71-9 | 順-氯丹(α) | 100 |
| 12 | 3424-82-6 | 2,4'-滴滴伊 | 100 |
| 13 | 959-98-8 | α-硫丹 | 100 |
| 14 | 60-57-1 | 狄氏劑 | 100 |
| 15 | 53-19-0 | 2,4'-滴滴滴 | 100 |
| 16 | 99-30-9 | 氯硝胺 | 100 |
| 17 | 1897-45-6 | 百菌清 | 100 |
| 18 | 1861-32-1 | 氯酞酸二甲酯 | 100 |
| 19 | 72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 100 |
| 20 | 72-20-8 | 異狄氏劑 | 100 |
| 21 | 72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 100 |
| 22 | 789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 100 |
| 23 | 33213-65-9 | β-硫丹 | 100 |
| 24 | 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 100 |
| 25 | 50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 100 |
| 26 | 72-43-5 | 4,4'-甲氧滴滴涕 | 100 |
| 27 | 2385-85-5 | 滅蟻靈 | 100 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



