【名稱】:壬烷中26種多溴二苯醚混標/HJ1270-2022
【CAS號】:NA
【型號】:不同濃度
【規格】:1.2ml
序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
1 | 147217-71-8 | 2,4-二溴聯苯醚 | 4 | μg/mL |
2 | 2050-47-7 | 4,4'-二溴二苯醚 | 4 | μg/mL |
3 | 147217-75-2 | 2,2‘,4-三溴聯苯醚 | 3.84 | μg/mL |
4 | 41318-75-6 | 2,4,4'-三溴二苯醚 | 4 | μg/mL |
5 | 5436-43-1 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 4 | μg/mL |
6 | 243982-82-3 | 2,2,4,5-四溴聯苯醚 | 4 | μg/mL |
7 | 189084-61-5 | 2,3',4,4'-四溴二苯醚 | 4 | μg/mL |
8 | 189084-62-6 | 2,3,4,6-四溴聯苯醚 | 4 | μg/mL |
9 | 93703-48-1 | 3,3',4,4'-四溴聯苯醚 | 4 | μg/mL |
10 | 182346-21-0 | 2,2',3,4,4'-五溴聯苯醚 | 4 | μg/mL |
11 | 60348-60-9 | 2,2,'4,4',5-五溴二苯醚 | 4 | μg/mL |
12 | 189084-64-8 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 4 | μg/mL |
13 | 189084-66-0 | 五溴聯苯醚 | 4 | μg/mL |
14 | 366791-32-4 | 3,3',4,4',5-五溴聯苯醚 | 4 | μg/mL |
15 | 182677-30-1 | 2,2',3,4,4',5'-六溴聯苯醚 | 8 | μg/mL |
16 | 68631-49-2 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 8 | μg/mL |
17 | 207122-15-4 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 8 | μg/mL |
18 | 405237-85-6 | 2,3,3',4,4',5-六溴二苯醚 | 8 | μg/mL |
19 | 207122-16-5 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 8 | μg/mL |
20 | 117948-63-7 | 2,2',3,4,4',6,6'-七溴二苯醚 | 8 | μg/mL |
21 | 446255-30-7 | 2,3,3'4,4',5',6-七溴二苯醚 | 8 | μg/mL |
22 | 446255-39-6 | 2,2',3,3',4,4',5,6'-八溴聯苯醚 | 8 | μg/mL |
23 | 117964-21-3 | 2,2',3,3',4,4',6,6'-八溴二苯醚 | 8 | μg/mL |
24 | 63387-28-0 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 20 | μg/mL |
25 | 437701-79-6 | 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-九溴聯苯醚 | 20 | μg/mL |
26 | 1163-19-5 | 十溴二苯醚 | 20 | μg/mL |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。