【名稱】:乙酸乙酯中109種農藥混標/GB23200.113-2018-A組
【CAS號】:NA
【型號】:100mg/L
【規格】:1ml
| 序號 | 組分名稱 | CAS | 濃度mg/L |
| 1 | 胺丙畏 | 31218-83-4 | 100 |
| 2 | 環丙氟靈 | 26399-36-0 | 100 |
| 3 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 100 |
| 4 | E-蟲螨畏 | 62610-77-9 | 100 |
| 5 | 異丙威 | 2631-40-5 | 100 |
| 6 | 殘殺威 | 114-26-1 | 100 |
| 7 | 莠去津-脫乙基 | 6190-65-4 | 100 |
| 8 | 乙丁烯氟靈 | 55283-68-6 | 100 |
| 9 | 久效磷 | 6923-22-4 | 100 |
| 10 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 100 |
| 11 | a-六六六 | 319-84-6 | 100 |
| 12 | 氯硝胺 | 99-30-9 | 100 |
| 13 | 撲滅津 | 139-40-2 | 100 |
| 14 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 100 |
| 15 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 100 |
| 16 | 2,6-二氯芐腈 | 1194-65-6 | 100 |
| 17 | 異稻瘟凈 | 26087-47-8 | 100 |
| 18 | 除線磷 | 97-17-6 | 100 |
| 19 | 乙烯菌核利 | 50471-44-8 | 100 |
| 20 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 100 |
| 21 | 甲霜靈 | 57837-19-1 | 100 |
| 22 | 甲拌磷亞砜 | 2588-03-6 | 100 |
| 23 | 禾草丹 | 28249-77-6 | 100 |
| 24 | 甲拌磷砜 | 2588-04-7 | 100 |
| 25 | 異丙甲草胺 | 51218-45-2 | 100 |
| 26 | 對硫磷 | 56-38-2 | 100 |
| 27 | 溴硫磷 | 2104-96-3 | 100 |
| 28 | 噻唑磷 | 98886-44-3 | 100 |
| 29 | 戊菌唑 | 66246-88-6 | 100 |
| 30 | 地安磷 | 950-10-7 | 100 |
| 31 | 環氟菌胺 | 180409-60-3 | 100 |
| 32 | 喹硫磷 | 13593-03-8 | 100 |
| 33 | 苯硫威 | 62850-32-2 | 100 |
| 34 | 嘧菌胺 | 110235-47-7 | 100 |
| 35 | 滅菌磷 | 5131-24-8 | 100 |
| 36 | 溴苯烯磷 | 33399-00-7 | 100 |
| 37 | 氟酰胺 | 66332-96-5 | 100 |
| 38 | 2,4’-滴滴滴 | 53-19-0 | 100 |
| 39 | 乙氧氟草醚 | 42874-03-3 | 100 |
| 40 | 乙嘧酚磺酸酯 | 41483-43-6 | 100 |
| 41 | 醚菌酯 | 143390-89-0 | 100 |
| 42 | 惡唑磷 | 18854-01-8 | 100 |
| 43 | β-硫丹 | 33213-65-9 | 100 |
| 44 | 苯草醚 | 74070-46-5 | 100 |
| 45 | 2,4’-滴滴涕 | 789-02-6 | 100 |
| 46 | 三唑磷 | 24017-47-8 | 100 |
| 47 | 胺菊酯 | 7696-12-0 | 100 |
| 48 | 苯硫磷 | 2104-64-5 | 100 |
| 49 | 三氯殺螨醇 | 115-32-2 | 100 |
| 50 | 聯苯菊酯 | 82657-04-3 | 100 |
| 51 | 吡螨胺 | 119168-77-3 | 100 |
| 52 | 咪唑菌酮 | 161326-34-7 | 100 |
| 53 | 三氯殺螨砜 | 116-29-0 | 100 |
| 54 | 噠螨靈 | 96489-71-3 | 100 |
| 55 | 氰戊菊酯 | 51630-58-1 | 100 |
| 56 | 野麥畏 | 2303-17-5 | 100 |
| 57 | 三唑酮 | 43121-43-3 | 100 |
| 58 | 異柳磷 | 25311-71-1 | 100 |
| 59 | 抑霉唑 | 35554-44-0 | 100 |
| 60 | 吡菌磷 | 13457-18-6 | 100 |
| 61 | 莎稗磷 | 64249-01-0 | 100 |
| 62 | 甲基對氧磷 | 950-35-6 | 100 |
| 63 | 特丁硫磷砜 | 56070-16-7 | 100 |
| 64 | 4,4’-滴滴滴 | 72-54-8 | 100 |
| 65 | 喹氧靈 | 124495-18-7 | 100 |
| 66 | a.-硫丹 | 959-98-8 | 100 |
| 67 | 地蟲磷 | 944-22-9 | 100 |
| 68 | 戊唑醇 | 107534-96-3 | 100 |
| 69 | 異狄氏劑 | 72-20-8 | 100 |
| 70 | 除草定 | 314-40-9 | 100 |
| 71 | 敵噁磷 | 78-34-2 | 100 |
| 72 | 對氧磷 | 311-45-5 | 100 |
| 73 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 100 |
| 74 | 六氯苯 | 118-74-1 | 100 |
| 75 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 | 100 |
| 76 | 豐索磷 | 115-90-2 | 100 |
| 77 | 4,4’-滴滴伊 | 72-55-9 | 100 |
| 78 | 丁基嘧啶磷 | 96182-53-5 | 100 |
| 79 | 哌草磷 | 24151-93-7 | 100 |
| 80 | 蟲螨磷 | 60238-56-4 | 100 |
| 81 | 溴螨酯 | 18181-80-1 | 100 |
| 82 | 三硫磷 | 786-19-6 | 100 |
| 83 | 丙草胺 | 51218-49-6 | 100 |
| 84 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 100 |
| 85 | 敵敵畏 | 62-73-7 | 100 |
| 86 | 三唑醇 | 55219-65-3 | 100 |
| 87 | 肟菌酯 | 141517-21-7 | 100 |
| 88 | 烯丙菊酯 | 584-79-2 | 100 |
| 89 | 禾草敵 | 2212-67-1 | 100 |
| 90 | 速滅磷 | 7786-34-7 | 100 |
| 91 | 吡丙醚 | 95737-68-1 | 100 |
| 92 | 氯苯嘧啶醇 | 60168-88-9 | 100 |
| 93 | 啶酰菌胺 | 188425-85-6 | 100 |
| 94 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 100 |
| 95 | 環草特 | 1134-23-2 | 100 |
| 96 | 滅線磷 | 13194-48-4 | 100 |
| 97 | 樂果 | 60-51-5 | 100 |
| 98 | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 100 |
| 99 | 安果磷 | 2540-82-1 | 100 |
| 100 | 環嗪酮 | 51235-04-2 | 100 |
| 101 | 敵瘟磷 | 17109-49-8 | 100 |
| 102 | 惡草酮 | 19666-30-9 | 100 |
| 103 | 增效醚 | 51-03-6 | 100 |
| 104 | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | 100 |
| 105 | 氯菊酯 | 52645-53-1 | 100 |
| 106 | 氟環唑 | 133855-98-8 | 100 |
| 107 | 嗪草酮 | 21087-64-9 | 100 |
| 108 | 甲基異柳磷 | 99675-03-3 | 100 |
| 109 | 脫葉磷 | 78-48-8 | 100 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



