【名稱】:涂料中16種TVOC混標質控樣GB50325-2020
【CAS號】:NA
【型號】:濃度見證書
【規格】:30g
| 序號 | 組分名稱 | CAS | 濃度 |
| 1 | 正己烷 | 110-54-3 | 濃度見證書 |
| 2 | 苯 | 71-43-2 | 濃度見證書 |
| 3 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 濃度見證書 |
| 4 | 甲苯 | 108-88-3 | 濃度見證書 |
| 5 | 辛烯 | 111-66-0 | 濃度見證書 |
| 6 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 濃度見證書 |
| 7 | 乙苯 | 100-41-4 | 濃度見證書 |
| 8 | 對二甲苯 | 106-42-3 | 濃度見證書 |
| 9 | 間二甲苯 | 108-38-3 | 濃度見證書 |
| 10 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | 濃度見證書 |
| 11 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 濃度見證書 |
| 12 | 壬烷 | 111-84-2 | 濃度見證書 |
| 13 | 異辛醇 | 104-76-7 | 濃度見證書 |
| 14 | 十一烷 | 1120-21-4 | 濃度見證書 |
| 15 | 十四烷 | 629-59-4 | 濃度見證書 |
| 16 | 十六烷 | 544-76-3 | 濃度見證書 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



