【名稱】:水溶肥料中8種金屬鉛鎘銅鋅鉻砷汞鎳
【CAS號】:NA
【型號】:濃度見證書
【規格】:40g
中文名稱 | 水溶肥料中鉛、鎘、銅、鋅、鉻、砷、汞、鎳質量控制樣品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | Quality control samples of lead, cadmium, copper, zinc, chromium, arsenic, mercury, and nickel in water-soluble fertilizers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | 肥料、生態領域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用方法 | NY1110—2010、NY/T1978-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光條件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 打開和使用過程中應嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于0.2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 固態(粉末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)、電感耦合等離子體發射質譜法(ICP-MS)、原子熒光光譜法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。