【名稱】:24種金屬混標HJ777
【CAS號】:NA
【型號】:100ug/ml
【規格】:50ml
| 序號 | 組分名稱 | 濃度mg/L |
| 1 | 銀(Ag) | 100 |
| 2 | 鋁(Al) | 100 |
| 3 | 砷(As) | 100 |
| 4 | 鋇(Ba) | 100 |
| 5 | 鈹(Be) | 100 |
| 6 | 鉍(Bi) | 100 |
| 7 | 鈣(Ca) | 100 |
| 8 | 鎘(Cd) | 100 |
| 9 | 鈷(Co) | 100 |
| 10 | 鉻(Cr) | 100 |
| 11 | 銅(Cu) | 100 |
| 12 | 鐵(Fe) | 100 |
| 13 | 鉀(K) | 100 |
| 14 | 鎂(Mg) | 100 |
| 15 | 錳(Mn) | 100 |
| 16 | 鈉(Na) | 100 |
| 17 | 鎳(Ni) | 100 |
| 18 | 鉛(Pb) | 100 |
| 19 | 銻(Sb) | 100 |
| 20 | 錫(Sn) | 100 |
| 21 | 鍶(Sr) | 100 |
| 22 | 鈦(Ti) | 100 |
| 23 | 釩(V) | 100 |
| 24 | 鋅(Zn) | 100 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



