【名稱】:正己烷中26種多氯聯苯混標
【CAS號】:NA
【型號】:10μg/ml
【規格】:1ml
| 序號 | 組分名稱 | CAS | 濃度 |
| 1 | PCBNo.1 | 2051-60-7 | 10μg/ml |
| 2 | PCBNo.5 | 16605-91-7 | 10μg/ml |
| 3 | PCBNo.18 | 37680-65-2 | 10μg/ml |
| 4 | PCBNo.31 | 15862-07-4 | 10μg/ml |
| 5 | PCBNo.44 | 41464-39-5 | 10μg/ml |
| 6 | PCBNo.52 | 35693-99-3 | 10μg/ml |
| 7 | PCBNo.66 | 32598-10-0 | 10μg/ml |
| 8 | PCBNo.87 | 38380-02-8 | 10μg/ml |
| 9 | PCBNo.101 | 37680-73-2 | 10μg/ml |
| 10 | PCBNo.110 | 38380-03-9 | 10μg/ml |
| 11 | PCBNo.138 | 35065-28-2 | 10μg/ml |
| 12 | PCBNo.141 | 52712-04-6 | 10μg/ml |
| 13 | PCBNo.151 | 52663-63-5 | 10μg/ml |
| 14 | PCBNo.153 | 35065-27-1 | 10μg/ml |
| 15 | PCBNo.170 | 35065-30-6 | 10μg/ml |
| 16 | PCBNo.180 | 35065-29-3 | 10μg/ml |
| 17 | PCBNo.183 | 52663-69-1 | 10μg/ml |
| 18 | PCBNo.187 | 52663-68-0 | 10μg/ml |
| 19 | PCBNo.206 | 40186-72-9 | 10μg/ml |
| 20 | Aroclor1016 | 12674-11-2 | 10μg/ml |
| 21 | Aroclor1232 | 11141-16-5 | 10μg/ml |
| 22 | Aroclor1248 | 12672-29-6 | 10μg/ml |
| 23 | Aroclor1260 | 11096-82-5 | 10μg/ml |
| 24 | Aroclor1221 | 11104-28-2 | 10μg/ml |
| 25 | Aroclor1242 | 53469-21-9 | 10μg/ml |
| 26 | Aroclor1254 | 11097-69-1 | 10μg/ml |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



