【名稱】:甲醇中18種多環芳烴混標HY/T147.3-2013海洋監測技術規程第3部分
【CAS號】:NA
【型號】:100μg/mL
【規格】:1ml
| 序號 | 組分名稱 | CAS |
| 1 | 苊 | 91-20-3 |
| 2 | 苊烯 | 83-32-9 |
| 3 | 蒽 | 56-55-3 |
| 4 | 苯并[a]蒽 | 53-70-3 |
| 5 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 |
| 6 | 苯并[b]熒蒽 | 218-01-9 |
| 7 | 苯并[k]熒蒽 | 208-96-8 |
| 8 | 苯并[g,h,i]苝 | 205-99-2 |
| 9 | 屈 | 193-39-5 |
| 10 | 二苯并[a,h]蒽 | 191-24-2 |
| 11 | 熒蒽 | 90-12-0 |
| 12 | 芴 | 206-44-0 |
| 13 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 31055 |
| 14 | 萘 | 129-00-0 |
| 15 | 菲 | 207-08-9 |
| 16 | 芘 | 91-57-6 |
| 17 | 1-甲基萘 | 86-73-7 |
| 18 | 2-甲基萘 | 120-12-7 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



