【名稱】:化妝品中丙烯酸乙酯等39種混標/化安規-2023年41號
【CAS號】:NA
【型號】:1000mg/L
【規格】:1.2ml
| 序號 | CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
| 1 | 140-88-5 | 丙烯酸乙酯 | 1000 | μg/mL |
| 2 | 623-43-8 | 巴豆酸甲酯 | 1000 | μg/mL |
| 3 | 13706-86-0 | 5-甲基-2,3-己烷二酮 | 1000 | μg/mL |
| 4 | 5989-27-5 | (R)-(+)-檸檬烯 | 1000 | μg/mL |
| 5 | 18829-55-5 | 反式-2-庚烯醛 | 1000 | μg/mL |
| 6 | 57-06-7 | 丙烯基異硫氰酸酯 | 1000 | μg/mL |
| 7 | 78-70-6 | 芳樟醇 | 1000 | μg/mL |
| 8 | 111-12-6 | 辛酸甲酯 | 1000 | μg/mL |
| 9 | 5392-40-5 | 檸檬醛 | 1000 | μg/mL |
| 10 | 617-54-9 | 檸康酸二甲酯 | 1000 | μg/mL |
| 11 | 141-05-9 | 馬來酸二乙酯 | 1000 | μg/mL |
| 12 | 106-22-9 | (±)-β-香茅醇 | 1000 | μg/mL |
| 13 | 106-24-1 | 香葉醇 | 1000 | μg/mL |
| 14 | 127-51-5 | α-異-甲基紫羅酮 | 1000 | μg/mL |
| 15 | 100-51-6 | 苯甲醇 | 1000 | μg/mL |
| 16 | 140-29-4 | 苯乙腈 | 1000 | μg/mL |
| 17 | 104-55-2 | 肉桂醛 | 1000 | μg/mL |
| 18 | 80-54-6 | 3-(4-叔丁苯基)異丁醛 | 1000 | μg/mL |
| 19 | 122-57-6 | 亞芐基丙酮 | 1000 | μg/mL |
| 20 | 97-53-0 | 丁香酚 | 1000 | μg/mL |
| 21 | 122-40-7 | α-戊基肉桂醛 | 1000 | μg/mL |
| 22 | 105-13-5 | 茴香醇 | 1000 | μg/mL |
| 23 | 104-54-1 | 肉桂醇 | 1000 | μg/mL |
| 24 | 98-54-4 | 4-叔丁基苯酚 | 1000 | μg/mL |
| 25 | 4602-84-0 | 法呢醇/異構體的混和物 | 1000 | μg/mL |
| 26 | 97-54-1 | 異丁香酚 | 1000 | μg/mL |
| 27 | 101-86-0 | α-己基肉桂醛 | 1000 | μg/mL |
| 28 | 150-76-5 | 4-甲氧基苯酚 | 1000 | μg/mL |
| 29 | 622-62-8 | 4-乙氧基苯酚 | 1000 | μg/mL |
| 30 | 91-64-5 | 香豆素 | 1000 | μg/mL |
| 31 | 31906-04-4 | 新鈴蘭醛 | 1000 | μg/mL |
| 32 | 101-85-9 | 戊基肉桂醇 | 1000 | μg/mL |
| 33 | 83-66-9 | 葵子麝香 | 1000 | μg/mL |
| 34 | 122-39-4 | 二苯胺 | 1000 | μg/mL |
| 35 | 120-51-4 | 苯甲酸芐基酯 | 1000 | μg/mL |
| 36 | 118-58-1 | 水楊酸芐酯 | 1000 | μg/mL |
| 37 | 531-59-9 | 7-甲氧基香豆素 | 1000 | μg/mL |
| 38 | 103-41-3 | 芐基肉桂酸酯 | 1000 | μg/mL |
| 39 | 87-05-8 | 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 1000 | μg/mL |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



