【名稱】:有機肥料中5種金屬/汞砷鉛鎘鉻(GB/T39229-2020/ISO17318:2015)
【CAS號】:NA
【型號】:49-928mg/kg
【規格】:70g
中文名稱 | 有機肥料中5種金屬質量控制物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | Quality control substances of five heavy metals in compound fertilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | 肥料、生態領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
適用方法 | GB/T39229-2020 ISO17318:2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光、低溫條件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 打開和使用過程中應嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于250mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 固態(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 火焰原子吸收光譜法(FAAS)、電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)、原子熒光光譜法(AFS)、電感耦合等離子體發射質譜法(ICP-MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。