【名稱】:甲醇中25種VOC混標GB3838-2002
【CAS號】:NA
【型號】:100mg/L
【規格】:1ml
| 序號 | 組分名稱 | CAS | 濃度 |
| 1 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 100ugml |
| 2 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 100ugml |
| 3 | 溴仿 | 75-25-2 | 100ugml |
| 4 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 100ugml |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 100ugml |
| 6 | 環氧氯丙烷 | 106-89-8 | 500ugml |
| 7 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 100ugml |
| 8 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 100ugml |
| 9 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 100ugml |
| 10 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 100ugml |
| 11 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 100ugml |
| 12 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 100ugml |
| 13 | 2-氯-1,3-丁二烯(氯丁二烯) | 126-99-8 | 100ugml |
| 14 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 100ugml |
| 15 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 100ugml |
| 16 | 苯 | 71-43-2 | 100ugml |
| 17 | 甲苯 | 108-88-3 | 100ugml |
| 18 | 乙苯 | 100-41-4 | 100ugml |
| 19 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | 100ugml |
| 20 | 間二甲苯 | 108-38-3 | 100ugml |
| 21 | 對二甲苯 | 106-42-3 | 100ugml |
| 22 | 異丙苯 | 98-82-8 | 100ugml |
| 23 | 氯苯 | 108-90-7 | 100ugml |
| 24 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 100ugml |
| 25 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 100ugml |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



