【名稱】:10%甲醇水中11種黃酮類化合物混標/NY/T4307-2023
【CAS號】:NA
【型號】:10μg/mL
【規格】:1.2ml
| 序號 | 出峰順序 | 組分名稱 | CAS | 濃度 |
| 1 | 1 | 3’-羥基葛根素 | 117060-54-5 | 10μg/mL |
| 2 | 2 | 葛根素 | 3681-99-0 | 10μg/mL |
| 3 | 3 | 3-甲氧基葛根素 | 117047-07-1 | 10μg/mL |
| 4 | 4 | 染料木苷 | 529-59-9 | 10μg/mL |
| 5 | 5 | 大豆黃素 | 486-66-8 | 10μg/mL |
| 6 | 6 | 染料木黃酮 | 446-72-0 | 10μg/mL |
| 7 | 7 | 異甘草素 | 961-29-5 | 10μg/mL |
| 8 | 8 | 刺芒柄花素 | 485-72-3 | 10μg/mL |
| 9 | 9 | 鷹嘴豆牙素A | 491-80-5 | 10μg/mL |
| 10 | 10 | 大豆苷1 | 552-66-9 | 10μg/mL |
| 11 | 11 | 刺芒柄花苷1 | 486-62-4 | 10μg/mL |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



