【名稱】:甲醇中27種VOCs混標GB38608-2020
【CAS號】:NA
【型號】:1000mg/L
【規格】:1ml
| 序號 | 組分名稱 | CAS | 濃度 |
| 1 | 苯 | 71-43-2 | 1000mg/L |
| 2 | 甲苯 | 108-88-3 | 1000mg/L |
| 3 | 乙醇 | 64-17-5 | 1000mg/L |
| 4 | 異丙醇 | 67-63-0 | 1000mg/L |
| 5 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 1000mg/L |
| 6 | 乙酸正丙酯 | 109-60-4 | 1000mg/L |
| 7 | 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 1000mg/L |
| 8 | 丙酮 | 67-64-1 | 1000mg/L |
| 9 | 丙二醇乙醚 | 1569-02-4 | 1000mg/L |
| 10 | 丙二醇甲醚 | 107-98-2 | 1000mg/L |
| 11 | 正丙醇 | 71-23-8 | 1000mg/L |
| 12 | 異丁醇 | 78-83-1 | 1000mg/L |
| 13 | 乙苯 | 100-41-4 | 1000mg/L |
| 14 | 甲醇 | 67-56-1 | 1000mg/L |
| 15 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 1000mg/L |
| 16 | 環己酮 | 108-94-1 | 1000mg/L |
| 17 | 2-丁酮 | 78-93-3 | 1000mg/L |
| 18 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | 1000mg/L |
| 19 | 間二甲苯 | 108-38-3 | 1000mg/L |
| 20 | 對二甲苯 | 106-42-3 | 1000mg/L |
| 21 | 環己烷 | 110-82-7 | 1000mg/L |
| 22 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 108-65-6 | 1000mg/L |
| 23 | 甲基環己烷 | 108-87-2 | 1000mg/L |
| 24 | 丙二醇 | 57-55-6 | 1000mg/L |
| 25 | 二乙二醇乙醚 | 111-90-0 | 1000mg/L |
| 26 | 乙二醇一丁醚 | 111-76-2 | 1000mg/L |
| 27 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000mg/L |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



