【名稱】:甲醇中74種VOCS混標/DB.12524-2020
【CAS號】:NA
【型號】:1000mg/L
【規格】:1ml
| 序號 | 組分名稱 | CAS | 濃度 |
| 1 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 1000mg/L |
| 2 | 2-甲基丁烷 | 78-78-4 | 1000mg/L |
| 3 | 正戊烷 | 109-66-0 | 1000mg/L |
| 4 | 乙醇 | 64-17-5 | 1000mg/L |
| 5 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 1000mg/L |
| 6 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 1000mg/L |
| 7 | 丙酮 | 67-64-1 | 1000mg/L |
| 8 | 異丙醇 | 67-63-0 | 1000mg/L |
| 9 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 1000mg/L |
| 10 | 乙腈 | 75-05-8 | 1000mg/L |
| 11 | 氯丙烯 | 107-05-1 | 1000mg/L |
| 12 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1000mg/L |
| 13 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 1000mg/L |
| 14 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 1000mg/L |
| 15 | 正己烷 | 110-54-3 | 1000mg/L |
| 16 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 1000mg/L |
| 17 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 1000mg/L |
| 18 | 甲基環戊烷 | 96-37-7 | 1000mg/L |
| 19 | 2-丁酮 | 78-93-3 | 1000mg/L |
| 20 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 1000mg/L |
| 21 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 1000mg/L |
| 22 | 四氫呋喃 | 109-99-9 | 1000mg/L |
| 23 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 1000mg/L |
| 24 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 1000mg/L |
| 25 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 1000mg/L |
| 26 | 環己烷 | 110-82-7 | 1000mg/L |
| 27 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 1000mg/L |
| 28 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 1000mg/L |
| 29 | 異丁醇 | 78-83-1 | 1000mg/L |
| 30 | 乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 1000mg/L |
| 31 | 苯 | 71-43-2 | 1000mg/L |
| 32 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1000mg/L |
| 33 | 正庚烷 | 142-82-5 | 1000mg/L |
| 34 | 丁醇 | 71-36-3 | 1000mg/L |
| 35 | 丙二醇甲醚 | 107-98-2 | 1000mg/L |
| 36 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 1000mg/L |
| 37 | 甲基環己烷 | 108-87-2 | 1000mg/L |
| 38 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1000mg/L |
| 39 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | 1000mg/L |
| 40 | 乙酸正丙酯 | 109-60-4 | 1000mg/L |
| 41 | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 | 1000mg/L |
| 42 | 順式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 1000mg/L |
| 43 | 甲基異丁基酮 | 108-10-1 | 1000mg/L |
| 44 | 甲苯 | 108-88-3 | 1000mg/L |
| 45 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 1000mg/L |
| 46 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 1000mg/L |
| 47 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 1000mg/L |
| 48 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 1000mg/L |
| 49 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 1000mg/L |
| 50 | 氯苯 | 108-90-7 | 1000mg/L |
| 51 | 乙苯 | 100-41-4 | 1000mg/L |
| 52 | 丙二醇單甲醚乙酸酯 | 108-65-6 | 1000mg/L |
| 53 | 正壬烷 | 111-84-2 | 1000mg/L |
| 54 | 對二甲苯 | 106-42-3 | 1000mg/L |
| 55 | 間二甲苯 | 108-38-3 | 1000mg/L |
| 56 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | 1000mg/L |
| 57 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000mg/L |
| 58 | 2-庚酮 | 110-43-0 | 1000mg/L |
| 59 | 乙二醇單丁醚 | 111-76-2 | 1000mg/L |
| 60 | 異丙苯 | 98-82-8 | 1000mg/L |
| 61 | 環己酮 | 108-94-1 | 1000mg/L |
| 62 | 3-乙基甲苯 | 620-14-4 | 1000mg/L |
| 63 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 | 1000mg/L |
| 64 | 1,3,5-三甲基苯 | 108-67-8 | 1000mg/L |
| 65 | 正癸烷 | 124-18-5 | 1000mg/L |
| 66 | 2-乙基甲苯 | 611-14-3 | 1000mg/L |
| 67 | 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 | 1000mg/L |
| 68 | 苯甲醛 | 100-52-7 | 1000mg/L |
| 69 | 1,2,3-三甲基苯 | 526-73-8 | 1000mg/L |
| 70 | 芐基氯 | 100-44-7 | 1000mg/L |
| 71 | 正十一烷 | 1120-21-4 | 1000mg/L |
| 72 | 正十二烷 | 112-40-3 | 1000mg/L |
| 73 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 1000mg/L |
| 74 | 乙酸仲丁酯 | 105-46-4 | 1000mg/L |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。
登錄



