【名稱】:甲醇中19種含氯苯酚類混標ISO17070-2015、GB/T22808-2021
【CAS號】:NA
【型號】:1000mg/L
【規格】:1ml
序號 | 組分名稱 | CAS | 濃度mg/L |
1 | 2-氯苯酚 | 95-57-8 | 1000 |
2 | 3-氯苯酚 | 108-43-0 | 1000 |
3 | 4-氯苯酚 | 106-48-9 | 1000 |
4 | 2,3-二氯苯酚 | 576-24-9 | 1000 |
5 | 2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 1000 |
6 | 2,5-二氯酚 | 583-78-8 | 1000 |
7 | 2,6-二氯酚 | 87-65-0 | 1000 |
8 | 3,4-二氯酚 | 95-77-2 | 1000 |
9 | 3,5-二氯苯酚 | 591-35-5 | 1000 |
10 | 2,3,4-三氯酚 | 15950-66-0 | 1000 |
11 | 2.3.5-三氯酚 | 933-78-8 | 1000 |
12 | 2.3.6-三氯酚 | 933-75-5 | 1000 |
13 | 2,4,5-三氯苯酚 | 95-95-4 | 1000 |
14 | 2.4.6-三氯苯酚 | 88-06-2 | 1000 |
15 | 3.4.5-三氯酚 | 609-19-8 | 1000 |
16 | 2.3.4.5-四氯酚 | 4901-51-3 | 1000 |
17 | 2,3,4,6-四氯酚 | 58-90-2 | 1000 |
18 | 2,3,5,6-四氯酚 | 935-95-5 | 1000 |
19 | 五氯酚 | 87-86-5 | 1000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環境監測、職業衛生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。